Statement Tents
-
66′ x 146′9,181sq ft AreaDinner: 375–450 guestsCocktails: 850 guestsMax Seated: 550 guests
-
66′ x 126′7,861 ft AreaDinner: 300-375 guestsCocktails: 750 guestsMax Seated: 450 guests
-
66′ x 106′6,541sq ft AreaDinner: 250-300 guestsCocktails: 600 guestsMax Seated: 350 guests
-
66′ x 86′5,221sq ft AreaDinner: 200-250 guestsCocktails: 500 guestsMax Seated: 300 guests
-
66′ x 66′3,901sq ft AreaDinner: 160-200 guestsCocktails: 400 guestsMax Seated: 225 guests
-
46′ x 125′5,295sq ft AreaDinner: 200-250 guestsCocktails: 500 guestsMax Seated: 300 guests
-
46′ x 105′4,145sq ft AreaDinner: 160-200 guestsCocktails: 400 guestsMax Seated: 225 guests
-
46′ x 85′3,225sq ft AreaDinner: 140-170 guestsCocktails: 300 guestsMax Seated: 190 guests
-
46′ x 65′2,489sq ft AreaDinner: 120-140 guestsCocktails: 200 guestsMax Seated: 160 guests
-
46′ Round1,661sq ft AreaDinner: 70-90 guestsCocktails: 140 guestsMax Seated: 110 guests
-
32′ x 90′2,600sq ft AreaDinner: 120-140 guestsCocktails: 200 guestsMax Seated: 160 guests
-
32′ x 70′2,020sq ft AreaDinner: 90-120 guestsCocktails: 150 guestsMax Seated: 130 guests
-
32′ x 50′1,380sq ft AreaDinner: 60-90 guestsCocktails: 125 guestsMax Seated: 90 guests